Unser Engagement in der Forschung und Entwicklung bildet das Rückgrat unserer Expertise. Das Institut für Gebirgsmechanik (IfG) arbeitet kontinuierlich an wegweisenden Forschungsprojekten, die dazu beitragen, unser Verständnis und unsere Fähigkeiten in der Gebirgsmechanik zu erweitern. Gemeinsam mit renommierten nationalen und internationalen Partnern entwickeln wir innovative Lösungen für die Herausforderungen im Bergbau. Die folgenden Forschungsarbeiten repräsentieren unsere Verpflichtung zur wissenschaftlichen Exzellenz und praktischen Anwendung.
Laufzeit | Thema | Akronym | Titel / Beschreibung | Partner / Förderung durch* |
---|---|---|---|---|
1992 - 1995 |
Wirtsgesteinscharakterisierung | ANTON | Gebirgsmechanik Anhydrit / Salzton | BMWi/VB |
1995 - 1998 | BARITON | Barriere Steinsalz / Anhydrit / Salzton | BMWi/VB | |
1998 - 2001 | BARIAN | Barriere Anhydrit | BMWi/VB | |
2002 - 2004 | BARIAN 2 | Barriere Anhydrit | BMWi/VB | |
1991 | Untertagedeponie (UTD) in flacher Lagerung |
Überprüfung Modellvorstellungen Salinar / Konvergenz komplexe Grubengebäude |
BMWi | |
1992 - 1995 | UTD in Flacher Lagerung Ph 1 | BMBF | ||
1995 - 1999 | UTD in Flacher Lagerung Ph 2 | BMBF | ||
2000 - 2002 | UTD in Flacher Lagerung Ph 3 | BMBF | ||
1995 - 1999 | Grundlagen der Standsicherheit von Grubengebäuden | Sprödbruchverhalten Carnallitit | BMBF | |
2000 - 2001 | Dynamische Langzeitstabilität | BMBF | ||
2002 - 2004 | Dynamik und Schichtflächen | BMBF | ||
2005 - 2009 | Beweissicherung / Dimensionierung Barriere | BMBF | ||
2000 - 2003 | Salzgrus für Versatz und Verschluss |
Versatz / Wirtsgestein + Temperatur | VB | |
2004 - 2007 | Salzgrus-Briketts (NF-Pro) | Charakterisierung und Potenzial | EU | |
2012 - 2015 | GESAV | TUBAF / UA | ||
2017 - 2020 | GESAV II | TUBAF / UA | ||
2021 - 2023 | SAVER | Entwicklung eines Salzgrusbasierten Versatzkonzepts unter der Option Rückholbarkeit für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle im Salinar | TUBAF / UA | |
2018 - 2020 | KOMPASS | Kompaktion von Salzgrus für den sicheren Einschluss18.59 MB | BMWi | |
2021 - 2023 | KOMPASS II | Kompaktion von Salzgrus für den sicheren Einschluss – Phase 226.25 MB | BMWi | |
vorauss. 2024 - 2027 | MEASURES | in Vorbereitung: Multi-scale experiment and numerical analysis of crushed salt material used as engineered backfill for a nuclear waste repository in rock salt | BMWi/VB | |
2004 - 2007 | Verschlussbauwerke Bentonit / Ton | Tongesteine (NF Pro) | Hydromechanische Eigenschaften von Tongesteinen | EU |
2009 - 2013 | FORGE | Bentonitformsteine - Gastransport und HM-Kopplung | EU/BMWi | |
2017 - 2019 | SANDWICH – VP | Vorprojekt: Vertikales hydraulisches Dichtsystem nach dem SANDWICH-Prinzip15.48 MB | BMWi | |
2019 - 2023 | SANDWICH - HP-Projekt | Hauptprojekt: Vertikales hydraulisches Dichtsystem nach dem SANDWICH Prinzip35.97 MB | BMBF | |
2024 - 2027 | SANDWICH – HP-Projekt - Phase 2 | Laborversuche an Mini-Sandwich-Proben und Quelldruckversuche an Bentonit des FuE-Vorhabens Hauptprojekt Vertikales hydraulisches Dichtsystem nach dem SANDWICH-Prinzip – 2. Phase | BMBF | |
1996 - 2002 | Schacht- und Streckenverschlüsse | Schachtverschlüsse für UTD | Projekt Schachtverschluss Salzdetfurth | K+S |
1997 - 2004 | Streckenverschlußbauwerk Sdhs. | Streckenabdichtung mittels Bentonitformsteinen | TUBAF | |
2013 - 2019 | ELSA II | Schachtverschlüsse für Endlager für hochradioaktive Abfälle: Konzeptentwicklung für Schachtverschlüsse und Test von Funktionselementen von Schachtverschlüssen13.13 MB | BMWi/TUBAF/UA | |
2021 - 2024 | SalVe | Machbarkeitsstudie zur Anwendbarkeit von Niedertemperatur-Salzschmelzen für Verschlussmaßnahmen von Endlagern für radioaktive Abfälle im Wirtsgestein Salz | BMWi/TUBAF/UA | |
2021 - 2022 | VergE | Verfüllung und Verschluss von geologischen Endlagern: Bewertung des aktuellen Kenntnisstandes zu Verfüll- und Verschlussmaterialien sowie Konzepten12.99 MB | BMU | |
2002 - 2004 | Verschlussbauwerke aus MgO-Beton | CARLA I | Entwicklung eines Grundkonzeptes für langzeitstabile Streckendämme im leichtlöslichen Salzgestein (Carnallitit) für UtD / UTV | GTS/UA |
2004 - 2010 | CARLA II | Realisierung Streckendämme im leichtlöslichen Salzgestein (Carnallitit) für UtD / UTV | GTS/UA | |
2005 - 2007 | DBM2-Magnesiabinder (K-UTEC) | Charakterisierung | BMWi/VB | |
2010 - 2014 | MgO-Baustoffe | Grundlagen | BMWi/TUBAF/UA | |
2012 - 2018 | ESA-Langzeitstabilität A1 | Phasenbestandsentwicklung / Hydro-mechanische Eigenschaften | ERCOSPLAN | |
2015 - 2019 | MgO-Seal | MgO-Spritzbeton: Verhalten bei Angriff von MgCl2-Lösung | BMWi/TUBAF/UA | |
2018 - 2021 | MgO-S3 | MgO-Spritzbeton: Geomechanische Untersuchungen | BMWi/TUBAF/UA | |
2022 - 2025 | MgO-C3 | MgO-Beton C3 als langzeitstabiles und schnellwirksames Verschlusselement für Schachtverschlüsse zukünftiger HAW-Endlager im Salinar | BMWi/TUBAF/UA | |
2022 - 2025 | DeSpriBi | Demonstrationsbauwerk für eine Streckenabdichtung im Anhydrit aus Magnesiabaustoff als Spritzbeton und Bitumen / Asphalt | BGE | |
2004 - 2006 | Materialeigenschaften Steinsalz | Verbundvorhaben I zum Stoffgesetzvergleich | Die Modellierung des mechanischen Verhaltens von Steinsalz: Vergleich aktueller Stoffgesetze und Vorgehensweisen30.49 MB | BMBF |
2006 - 2009 | MOLDAU | THMC für EDZ | EU | |
2007 - 2010 | Verbundvorhaben II zum Stoffgesetzvergleich | Vergleich aktueller Stoffgesetze und Vorgehensweisen anhand von 3D-Modellberechnungen zum mechanischen Langzeitverhalten eines realen Untertagebauwerks im Steinsalz16.11 MB | BMBF | |
2010 - 2016 | Verbundvorhaben III zum Stoffgesetzvergleich | Vergleich aktueller Stoffgesetze und Vorgehensweisen anhand von Modellberechnungen zum thermo-mechanischen Verhalten und zur Verheilung von Steinsalz13.72 MB | BMWi | |
2016 - 2021 | WEIMOS | Weiterentwicklung und Qualifizierung der gebirgsmechanischen Modellierung für die HAW-Endlagerung im Steinsalz13.52 MB | BMWi | |
2004 - 2006 | Sicherheitsanalysen Endlager | Datengrundlagen | Zuverlässige Datengrundlagen für die Standortsuche | BfS/Golder |
2006 - 2008 | Anforderungen Methoden | Anforderungen Methoden zur Standorterkundung | BfS/Golder | |
2009 - 2011 | Glazigene Beeinflussung | Glazigene Beeinflussung von Endlagern (Langzeit)20.96 MB | BfS/Golder | |
2010 - 2013 | VSG | Vorläufige Sicherheitsanalyse Gorleben | VB | |
2015 - 2018 | KOSINA |
Konzeptentwicklung für ein generisches Endlager für wärmeentwickelnde Abfälle in flach lagernden Salzschichten in Deutschland sowie Entwicklung und Überprüfung eines Sicherheits- und Nachweiskonzepte7.39 MB Sicherheits- und Nachweiskonzept für ein Endlager in flach lagernden Salzformationen693.15 KB Zusammenstellung der Materialparameter für THM-Modellberechnungen3.61 MB |
VB | |
2021 - 2024 | MeMoDeck | Evaluierung von Methoden und Modellen zur Prognose der Schutzfunktion des Deckgebirges in Deutschland über den Zeitraum von 1 Ma | BMU | |
2004 - 2007 | Grundlagen Barriereintegrität | Ein-Endlager / Gasfrac | Untersuchungen zur Barriereintegrität im Hinblick auf das Ein-Endlager-Konzept | BfS |
2009 - 2012 | Auswirkungen Gasbildung | Auswirkungen der Gasbildung im Endlager auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich | BfS | |
2018 | PeTroS | Druckgetriebene Perkolation im Endlager: Überprüfung des perkolationsgetriebenen Transports von Fluiden im Wirtsgestein Steinsalz unter Bedingungen für ein Endlager49.22 MB | BMU | |
2017 - 2020 | Energiespeicherung in Kavernen: H2, CO2 | GEOMINT | Experimentelle Untersuchungen zur druckgetriebenen Perkolation in Barrieregesteinen (Salz, Ton) und numerische Simulation mit diskontinuumsmechanischen Berechnungsmodellen17.14 MB | BMBF |
2017 - 2020 | SUBI | Geomechanische Laboruntersuchungen und Modellierungen zur Sicherheit von Untergrundspeichern im Salzgestein bei zyklischer Belastung - Funktions- und Integritätsnachweis | BMBF | |
2018 - 2021 | HYPOS - UGS | Zwanzig20 – HYPOS-Verbundvorhaben: Geomechanische in-situ Untersuchungen und Modellierung23.61 MB | BMBF | |
2019 - 2021 | HYPOS - H2-Forschungskaverne |
Zwanzig20 – HYPOS-Verbundvorhaben: H2-Forschungskaverne; Geotechnischer Eignungsnachweis am Standort Bad Lauchstädt5.22 MB | BMBF | |
2020 - 2022 | GEOMINT 2 | Modellierung der Entstehung von Wegsamkeiten in kontinuumsmechanischer Darstellung3.34 MB | BMBF | |
2019 - 2021 | ESsCO2 | Energiespeicherung in Salzkavernen mit superkritischem CO246.88 MB | BMBF | |
2022 - 2024 | SAMUH2 | Sichere und innovative Erschließungskonzepte für Ausbau, Nachnutzung und Monitoring von Untergrundspeichern für Wasserstoff; Teilvorhaben: Simulation von Salzkavernenspeichern | BMWE |
*Abkürzungen:
- BMWi / BMBF / BMU / BMWE - Förderung durch Bundesministerien
- BfS - Bundesamt für Strahlenschutz
- EU - Förderung durch die EU
- K+S - K+S Minerals and Agriculture GmbH
- GTS - Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG
- Golder - Golder Associates GmbH
- TUBAF - TU Bergakademie Freiberg
- BGE - Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH
- UA - Unterauftragnehmer
- VB - Verbundvorhaben